0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
项目 | 单位 | 型号参数 | |
1.3米吊笼 | 1.5米吊笼 | ||
额定载重量 | kg | 2000/2000 | 2000/2000 |
额定提升速度 | m/min | 34 | 34 |
最大提升高度 | M | 150 | 150 |
电机功率 | kw | 11×3 | 11×3 |
防坠安全器 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | |
吊笼质量 | kg | 1300 | 1500 |
电能功耗 | KVA | 13×3 | 13×3 |
标准节质量 | kg | 150 | 150 |
吊笼净空尺寸(长×宽×高) | m | 3000×1300×2450 | 3000×1500×2450 |
标准节尺寸(长×宽×高) | m | 650×650×1508 选配(800×800×1508) | 650×650×1508 选配(800×800×1508) |
SC施工升降机,采用齿轮齿条啮合,外置式,额定提升高度150米的施工升降机。本机配有国家专利技术的防坠安全器,坠落时能自动刹车,驱动单元置于笼顶上方,安全可靠,维修保养方便。本机广泛用于建筑施工如工业与民用建筑、桥梁施工、井下施工、大型烟囱施工及船舶工业等场所,适用于垂直运输物料及人员,作为永久性或半永久性的电梯还可用于仓库、高塔等不同场所。