100分
50分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
参数名称 | 单位 | 型号 | ||||||||
SC100 | SC100 /100 | SCD200 | SCD200 /200 | SC200 | SC200 /200 | SC200P | SC200 /200P | SCD200 /200P | ||
额定载重量 | Kg | 1000 | 2×1000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2×2000 |
乘员人数 | 人 | 12 | 2×12 | 16 | 2×16 | 16 | 2×16 | 16 | 2×16 | 2×16 |
额定起升速度 | M/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0-58 | 0-58 | 0-58 |
最大提升高度 | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
电机功率 | KW | 2×11 | 2×2 ×11 | 2×11 | 2×2 ×11 | 3×11 | 2×3 ×11 | 3×18.5 | 2×3 ×18.5 | 2×2 ×15 |
吊笼内尺寸 | m | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 |
650标准节重量 | Kg | 124 | 148 | 131 | 165 | 124 | 148 | 124 | 148 | 165 |
650标准节规格 | m | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 |
对重重量 | Kg | / | / | 1000 | 1000 | / | / | / | / | 1800 |
吊杆额定起重量 | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
800标准节规格 | m | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 |
施工升降机广泛应用于工业与民用建筑,桥梁施工、井下施工、大型烟囱施工及 船泊工业等场地,适用垂直运输物料及人员,作为永久性或半永久性的电梯还可用于 仓库、高塔等不同场合。
具有性能稳定、安全可靠、搬运灵活、适应性强等特点,提高工效、降低施工人 员的劳动强度。
1. SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。
有单笼和双笼的施工升降机:单笼的升降机如增加一个吊笼和其他零件后即可成为双笼升降机。
2. 0~90米高速变频施工升降机。最大运行速度可达每分钟96米,采用800×800×1508标准节,对于高层建筑工地可节约大量的时间提高工作效率,且更加稳定可靠。
3. 倾斜式施工升降机。对于桥梁、高塔等上小下大的带有角度的建筑物尤为适用,其最大倾斜角度可达9°,它是顺着建筑物的斜面向上运行,进一步保证施工升降机的运行平稳,附着点长度一致安装方便。
4. 标准节有650×650×1508和800×800×1508两中型号。