80分
80分
90分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号 | 最大挂钩牵引力 (N) | 行驶速度 (满载:km/h) | 动力类型 | 牵引重量 (kg) | 转弯半径(mm) | 车体长度(mm) | 车体宽度(mm) |
QCD35 | 40000 | 23 | 柴油 | 47000 | 4100 | 3640 | 1900 |
QCD40 | 45000 | 23 | 柴油 | 53000 | 4100 | 3640 | 1900 |
QCD45 | 45000 | 23 | 柴油 | 60000 | 4100 | 3640 | 1900 |
QCD50 | 50000 | 23 | 柴油 | 66000 |
产品特点
● 外观设计采用国际流行的流线型款式,造型美观。
● 传动系统采用液力变速箱,操作方便,效率高。
● 采用全液压动力转向、四轮动力制动、横置油缸转向桥等多项新技术,转向轻便,制动安全可靠。
● 主要电气元件布置在驾驶室内,防水防尘性好。
● 车身由厚钢板和铸件组合而成,适用牵引车的顶推作业。