80分
80分
90分
80分
80分
名称 | 参数 |
L14AP | L16AP | ||
---|---|---|---|
额定承载能力(载荷中心600mm) | kg | 1400 | 1600 |
提升高度 | mm | 2924 | 2844 |
车体宽度 | mm | 800 | 800 |
车体长度 | mm | 880/1270 | 880/1270 |
转弯半径 | mm | 1640/2010 | 1640/2010 |
直角堆垛通道宽度800×1200沿货叉 | mm | 2455/2830 | 2455/2830 |
自重(包括电池) | kg | 1240 | 1240 |
行驶速度.满/空载 | m/s | 0.16/0.25 | 0.14/0.22 |
- 根据人机工程原理设计的控制方式使得所有的操作都十分舒适; - 林德数字控制(LDC) 提供精确的控制; - 三套独立的制动系统,其中包括了松开行驶开关的自动制动; - 整体式的货叉架使得承载能力更高,视野更好; - 维护方便、低维护成本。 | |