90分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
1.2 型号 | STD |
1.3 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 | 手动 |
1.4 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 手动 |
1.5 额定载荷 Q(kg) | 400 |
1.8 前悬距 x(mm) | 1052 |
1.9 轮距 Y(mm) | 1160 |
2.1 自重(带电瓶) kg | 420/450/480 |
3.1 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 |
3.2 轮子尺寸,前轮 | φ127×38 |
3.3 轮子尺寸,后轮 | φ127×38 |
3.5 轮,前后数量(x = 驱动轮) | 2/2 |
3.6 前轮轮距 b10(mm) | 522 |
3.7 后轮轮距 b11(mm) | 868 |
4.2 门架缩回时高度 h1(mm) | 2250/2500/2750 |
4.4 起升高度 h3(mm) | 3500/4000/4500 |
4.5 作业时门架最大高度 h4(mm) | 4212/4712/5212 |
4.15 降低时高度 h13(mm) | 524 |
4.19 总体长度 l1(mm) | 1520 |
4.21 车体宽度 b1(mm) | 1174 |
4.32 轴距中心离地间隙 m2(mm) | 90 |
4.33 通道宽度 Ast(mm) | 1760 |
4.35 转弯半径 Wa(mm) | 1460 |
5.2 提升速度,满载/空载 m/s | 0.08/0.1 |
5.3 下降速度,满载/空载 m/s | 0.14/0.12 |
6.2 提升电机功率 kW | 1.5 |
6.4 蓄电池电压/额定容量 V/Ah | 12/210 |
6.5 蓄电池重量 Kg | 60 |
6.5 蓄电池尺寸(长X宽X高) mm | 250×190×295 |
8.4 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 dB(A) | 70 |
•防滑板面;
•良好的稳定性,保障了高空安全操作。