0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
电动工业起重机 | ||||||||
型号 | EC-9 | EC-18 | EC-30 | EC-36 | ||||
支腿承重能力 | 9000lb | 4082kg | 18000lb | 8165kg | 30000lb | 13608kg | 36000lb | 16329kg |
起重运输能力 | 7200lb | 3266kg | 11700lb | 5307kg | 17500lb | 7937kg | 18500lb | 8391kg |
车辆高度 | 6ft 9in | 2.06m | 6ft 11in | 2.11m | 7ft 11in | 2.41m | 7ft 11in | 2.41m |
车辆宽度 | 5ft 4in | 1.63m | 6ft 6in | 1.98m | 7ft 10in | 2.39m | 7ft 10in | 2.39m |
起重臂回转角度 | 连续360° | 连续360° | 连续360° | 连续360° | ||||
最大滑轮高度 | 33ft | 10.21m | 46ft | 14m | 73ft | 22.25m | 79ft 6in | 24.23m |
最大水平延伸 | 27ft | 8.23m | 40ft | 12.19m | 66ft | 20.12m | 79ft | 24.08m |
4轮转向 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||
超重限制装置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||||
蓄电池电压 | 80V | 80V | 80V | 80V | ||||
蓄电池容量 | 510Ah | 510Ah | 700Ah | 830Ah | ||||
混合动力可选 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1,标配蓄电池动力,配备80V高容量蓄电池,可选装混合动力发动机,确保更长的工作时间
2,交流驱动电机,交流马达电机
3,标配超载限制装置
4,可回收制动能量
5,四轮转向
6,独特的底盘结构,提升刚度和强度
优点
1,标配蓄电池动力,作业时低噪音零排放
2,根据工作环境双动力切换,工作时间更长
3,采用交流电机,方便维护
4,车身小巧,四轮转向,轻便灵活
5,标配超载限制装置,安全高效