90分
80分
90分
80分
90分
名称 | 参数 |
型 号 | 单 位 | FB10 | FB15 | FB18 | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
门架倾角 (前/后) | Deg | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
最小转弯半径 | mm | 1956 | 1956 | 1993 | |
车体长度(不带货叉) | mm | 2140 | 2140 | 2185 | |
车体宽度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |
门架不起升高度 | mm | 2015 | 2015 | 2015 | |
护顶架高度 | mm | 2115 | 2115 | 2115 | |
工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
2. 整车电控、仪表、安全开关等关键部件均采用进口知名品牌,重要部件经过严格的可靠性试验,保证了整机性能的稳定性;
3. 宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野更加开阔,作业效率及安全性得以提高;
4. 宽敞的操作空间,可调节式的方向盘和座椅,操作者可以选择最佳的驾驶位置;
5. 各操纵系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度。