90分
80分
90分
90分
80分
名称 | 参数 |
E35 | E40 | E48 | ||
---|---|---|---|---|
承载能力 | kg | 3500 | 4000 | 4800 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
带电池自重 | kg | 6240 | 6870 | 6980 |
失载高度 | mm | 4450 | 5550 | 5450 |
护顶架高度 | mm | 2270 | 2270 | 2270 |
车体长度(不含货叉) | mm | 2690 | 2835 | 3135 |
车体宽度 | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
直角最小堆垛通道宽度 1000x1200跨货叉 | mm | 4075 | 4240 | 4550 |
转弯半径 | mm | 2355 | 2520 | 2820 |
行驶速度.满/空载 | km/h | 25/17.5 | 14/16 | 13 |
动力转向,林德双踏板,以及集中操纵杆,都把驾驶员的疲劳度减至最低。
- 先进的根据人机工程学原理布置的驾驶室使操作者集中精力在手头的工作中。
- 三套独立制动系统结合静压转向,使叉车操作更灵活。
- 节能的林德数字控制,再生电流制动降低维修成本,提高运行有效率。