90分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
激振力 kn | 40 |
振动频率 | 680 分/次 |
机体尺寸(长×宽×高) | (1280X450X1020)mm |
底板面积(mm) | 700X450 |
压实面积(m2h) | 820 |
动力传递 | 通过离心式离合器和V型皮带从发动机传至偏心器 |
前进/后退速度(米/分钟) | 15-25 |
总重量(公斤) | 245 |
前进/后退控制 | 机械控制 |
振动器机油 | SAE15W40 |
发动机 | 本田 GX270 |
发动机形式 | 四冲程汽油发动机 |
额定功率(KW) | 7.6 |
额定转速(rpm) | 3400 |
怠速(rpm) | 1400±150 |
燃油箱容积(公升) | 6.0 |
耗油量(公升/小时) | 1.1 |
底板是用特殊材料锰钢板所造,增强使用寿命。
可作小半径转弯,使控制变得更灵活。操作把手是带减振设计,能有效地减少操作人员疲劳。
坚固的保护外罩及中央提升装置,使机器在沟槽施工时得到更大的方便。