0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
车辆型号 | DFEQ5041GSS3型洒水车 | 公告批次 | 2001I8 |
企业名称 | 随州市东风专用汽车厂 | 产品商标 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 5990×2050×2300 | 总质量(Kg) | 4495 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 1500,1435 |
接近/离去角 | 19/13 | 整备质量(Kg) | 2865 |
前悬/后悬(mm) | 1032/1658 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LGDCH | ||
底盘型号 | EQ1040TJ20D3 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4102-C YC YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3300 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
轴荷 | 1570/2925 | 前轮距 | 1506,1585 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 后轮距 | 1442,1530 |
其它 | 罐体有效容积: |
洒水车的颜色大体分为:绿/白,蓝/白(绿色和蓝色接近自然,所以又叫绿化洒水车) 洒水车又名浇水车、喷洒车、水罐车。洒水车属于专用汽车的罐式车系列,主要用于厂矿企业施工建设,大中型城市路面冲洗、压尘、城市绿化高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗,还具有运水、排水、应急消防等功能。