0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
产品名称 | 东风三平柴随吊高空作业洒水车 | |
发改委公告 | 121 | |
底盘型号 | 东风DFEQ1071G2ADJ3(宽大梁大后桥带付钢板加强型底盘) | |
装水吨位(T) | ||
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7200×2280×2980,3005,3025,2780 |
总质量(kg) | 8150 | |
额定载质量(kg) | 2950,2890,2890 | |
整备质量(kg) | 5005,5065,5065,4780 | |
接近角/离去角(mm) | 18/14 | |
前悬/后悬(mm) | 1140/2360 | |
燃油种类 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | ||
最高车速 | 95 | |
发动机参数 | 型号 | EQ6102DT-20 风神六缸环保增压中冷柴油机 |
排量/功率(kw) | /103(140马力) | |
生产厂家 | 东风汽车有限公司 | |
型式 | ||
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3800 | |
轮距(前/后) | ||
前桥描述 | 2.4吨前桥 | |
后桥描述 | 4.2吨后桥,冲压焊接桥壳 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,循环球式转向器 | |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,机械传动,软轴拉丝式操纵。 | |
离合器描述 | 单片、干式螺旋弹簧离合器 | |
制动系统说明 | 双管路气制动系统 | |
驾驶室 | 平头一排半驾驶室,全金属封闭式。 | |
钢板弹簧片数(前/后) | ||
轮胎规格 | 7.50-16 | |
空调 | 选装 | |
洒水系统 | 洒水泵 | 自吸离心式水泵 |
专用性能参数 | 洒水宽度 | ≥15 |
洒水炮射程 | ≥28 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
洒、冲水压力 | 250-450KPa | |
洒水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
吊钩起吊扬程 | 90m | |
引水时间 | <5min | |
流量 | 60 m3/h |
随车配置及相关说明:
随车装配三吨两节臂吊机(选装三吨三节臂、五吨三节臂吊机),工作半径5.3米,举升高度6.8米(三节臂工作半径7.5米,举升高长9.5米),起吊3.2吨。五吨三节臂吊机工作半径8.5米,举升高度10米,起吊5吨。
此车一车四用,高空作业剪枝、修理路灯、洒水喷约、起吊货物、罐卸下可拉货。
洒水罐装水7-9吨,装配本田抽水机,可抽水可排水,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,炮可旋转可调节水量大小,带消防接口,带自流阀,选装20米消防绿化卷盘,可喷洒农药。伸缩臂前安装高空作业吊栏。