0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
项目 | 单位 | ZLJ5251GQXE3 | ZLJ5252GQXE4 | |
---|---|---|---|---|
外型尺寸(长*宽*高) | mm | 11277×2470×3220 | 10070×2470×2770 | |
底盘型号 | ZZ1256M5646C1 (国Ⅲ) | 东风DFL1250A11(国Ⅳ) | ||
发动机型号 | WD615.92 E | WD615.92 | ISDe245 40 | |
(采用废气再循环技术) | (采用高压共轨技术) | |||
发动机功率 | kW/ r/min | 196/2200 | 180 /2500 | |
满载最大总质量 | kg | 25000 | ||
最高行驶速度 | km/h | 90 | ||
工作速度 | km/h | 6.5~9.5 | 9.1~14 | |
冲洗宽度 | m | ≥24 | ||
洒水宽度 | m | ≥14 | ||
清洗水流量 | L/min | 400-800 | ||
水枪射程 | m | ≥38 | ||
选用件 | 绿化浇灌装置、喷雾降尘装置、自吸管路、喷锌合金水罐 |
水罐采用防锈、防腐处理。
具有新颖的前冲(水)、后洒(水)功能,前后采用不同特点的喷嘴,后喷嘴适应于洒水降温,前喷嘴冲洗压力大,可一次冲洗6条车道。
前冲洗嘴由电、气控制,操作方便灵活。
配有远射程水枪,具有辅助消防功能。