0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
120EH | 120DK | |
单侧刷清扫宽度 | 1500mm | 1500mm |
双侧刷清扫宽度 | 1800mm | 1800mm |
第三个侧刷清扫宽度 | 2050mm | 2050mm |
主刷长度 | 1200mm | 1200mm |
主刷直径 | 380mm | 380mm |
侧刷直径 | 600mm | 600mm |
最大清扫速度 | 12km/h | 12km/h |
垃圾箱容积 | 450L | 450L |
垃圾箱倾倒高度 | 1500mm | 1500mm |
过滤器面积 | 10㎡ | 10㎡ |
重量 | 2150kg | 2150kg |
发动机 | C.C. AMRE | KUBOTA V1505-EU1 |
汽缸数量 | 4 | |
燃油 | 48v | 柴油 |
最大功率 | 10 KW | 25 KW a 3000 g/min |
行进制动 | 液压式 | 液压式 |
停车制动 | 机械式 | 机械式 |
前轮胎 | 充气式 5.00/8’’ | 充气式 5.00/8’’ |
后轮胎 | 高弹力 | 充气式 5.00/8’’ |
长(含第三个侧刷 | 2825mm | 2825mm |
宽 | 1480mm | 1480mm |
高(含驾驶室) | 2300mm | 2300mm |
DULEVO120扫地机性能:
DULEVO120扫地机,采用最有效的直抛式清扫系统、防腐聚酯材料制成的过滤系统、有效的过滤震动装置系统。2.6 米转弯直径,操作灵活,具有可变速侧刷,并安装真空风机,外部操作安静舒适安全环保。集尘箱容量大,可液压举升倾倒垃圾,底盘强度高,维护起来简便。可广泛适用于花园、广场、站台、街道、水泥厂及仓库、车间等场所的作业。