0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
机器型号 | 奔马40 1250 | 奔马40 1550 | 奔马40 2050 |
驱动(液压) | 强力液压马达(工业制式) | ||
最大驱动压力 | 180bar | ||
驱动车辆最小液压流量 | 15L/min | 20L/min | 20L/min |
扫地宽度 | 1250mm | 1550mm | 2050mm |
收集箱容积 | 275L | 345L | 450L |
重量(不加其他配置) | 460kg | 500kg | 570kg |
主刷 | ∮660mm,工业制式 | ||
主刷转速 | 推荐100rpm—最大150rpm | ||
侧刷 | ∮800mm,液压驱动 | ||
侧刷材料种类 | PPN(聚丙烯)钢丝—PPN混合物或扁平钢丝 | ||
喷水设备 | 水箱200L,水过滤器,12v或24v压力泵 |
奔马40 中型扫地机性能:
Ø 可安装在叉车、轮式装载机、载重汽车、特殊车辆上;
Ø 采取滚刷清扫结构,使用时间长,清扫力量大;
Ø 可将路面垃圾扫到集尘箱里,也可直接扫到路边;
Ø 滚刷对地压力可调;
Ø 可配置喷水压尘;
Ø 德国产品,坚固耐用,技术超群用途广泛;
Ø 是比较经济的清扫设备。