0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
型号 | YW5142ZYS | YW5121ZYS | XXG5140ZYS |
底盘型号 | 东风DFL1140B1 | 东风DFL1120B1 | 东风EQ3141KJ |
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
发动机型号功率(kw) | ISDE185 30/136 | ISDE180 30/132 | ISDE185 30/136 |
外形尺寸(长×宽×高) | 7698×2500×3030 7648×2500×3030 | 7696×2430×3010 7646×2430×3010 | 7445×2470×3050 7475×2470×3050 |
车厢有效容积(m3) | 13.8 | 13.8 | 12.6 |
填充器容积( m3) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
污水箱容积(L) | 65+265 | 65+265 | 65+265 |
最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 |
系统最大工作压力(MPa) | 16 | 16 | 16 |
主要特点
1.外形简洁大方、美观。
2. 主要构件由优质高强度锰钢制成,坚固耐用。
3. 车厢容积大,采用双向压缩技术,装载能力强。
4. 密封性好,车厢前后均有污水箱收集污水,杜绝了二次污染。
5. 电、液联合控制,既增加可靠性,又提高了安全性。
6.发动机功率输出自动控制,降低油耗,提高了经济性。
7. 采用PLC电控系统,操作方便、灵活,增加舒适性。
8.整车所有操作动作均可在驾驶室内完成。