0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
项目 | 单位 | ZLJ5150ZLJTE3 | ZLJ5160ZLJE3 | ZLJ5161ZLJE3 |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6440×2480×3230 | 6435×2480×3220 | 6440×2480×3200 |
底盘型号 | 东风EQ5150KFJ(国Ⅲ) | 东风EQ3168KJ(国Ⅲ) | 东风EQ5168GLJ2 | |
(国Ⅲ) | ||||
发动机功率 | kW/ r/min | 136/2500 | ||
最大总质量 | kg | 16000 | 15995 | 16000 |
最高车速 | km/h | 85 | 85 | 90 |
垃圾箱有效容积 | m3 | 13.6 | 13.8 | |
配套垃圾压缩机型号 | YJC400B |
• 采用倾翻卸料方式,结构简单,卸料快捷、干净。
• 操作人员在驾驶室内完成后门的开闭和车厢倾翻,减轻了劳动强度,并改善了工作环境。
• 操纵轻便,工作可靠。