0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
外形尺寸(长×宽×高) ㎜ | 8642×2500×3230(mm) |
底盘型号 | CA3257P2K2T1EA80 |
轴距 mm | 4600+1350mm |
前悬/后悬(mm) | 1493/1199mm |
接近角/离去角(0) | 25/23° |
额定载质量(Kg) | 12745kg |
整备质量(Kg) | 12050kg |
最大总质量(Kg) | 24990kg |
拉臂钩提升力 | 15000kg |
钩心高度 | 1570mm |
后靠轮进入宽度 | 1070mm |
最大倾斜角(度) | ≥46° |
液压系统最大压力 | 30Mpa |
上箱时间 | ≤60s |
卸箱时间 | ≤60s |
徐工集团推出的环卫专用车辆。产品更加节能和经济,整机操控简便、作业空间小,灵活高效,特别适合配合垃圾中转站用于新型住宅小区及老城区街道等人口密集地区垃圾的收运工作。