100分
90分
100分
80分
100分
名称 | 参数 |
型号 | CPCD70 | |
项目 | ||
负荷 | ||
额定起重量 | kg | 7000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
最大升起高度 | mm | 3000 |
自由升起速度 | mm | 210 |
门架倾角前/后 | deg | 6-12 |
最大升起速度(满载) | mm/s | 600 |
最大下降速度00(满载) | mm/s | 300 |
行驶速度 | ||
前进(满载) | km/h | 26 |
前进(空载) | km/h | 28 |
大牵引力(满载) | N | 52000 |
大爬坡度(满载) | % | 15 |
大爬坡度(空载) | % | 20 |
重量 | kg | 9350 |
最小转弯半径 | mm | 3370 |
电池容量 | V/AH | 24/80 |
发动机(型号) | 6102BG | |
额定功率/转速 | KW/rpm | 80.9/2500 |
额定扭距/转速 | NM/rpm | 353/1650 |
车轮 | ||
前轮 | 双胎 | 8.25-15-14PR |
后轮 | 双胎 | 8.25-15-14PR |
燃油箱油量 | L | 140 |
该叉车采用液力传动,全视野门架,负荷传感转向器,具有自动闭锁的多路换向阀等新结构,能无级变速,操作轻便舒适,工作安全可靠。
为扩大叉车使用范围,可根据需要配装上吊钩、串杆、铲头、旋转夹、倾翻叉、推出器等各种属具。