80分
80分
80分
70分
70分
名称 | 参数 |
项目 | CPD20 | |||
---|---|---|---|---|
额定起重量 | kg | 2000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | H | 3000 | |
货叉自由起升高度 | mm | H5 | 110 | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 280 | ||
门架倾角(前/后) | 6°/12° | |||
传动形式 | 电动 | |||
最大行驶速度(I档/Ⅱ档) | km/h | 13 | ||
最大爬坡度(满载) | % | 12 | ||
最小转弯半径 | mm | R | 2065 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | L | 3425 |
总宽 | mm | W | 1150 | |
门架不起升高度 | mm | H1 | 2044 | |
门架起升时高度 | mm | H2 | 4000 | |
护顶架高度 | mm | H3 | 2150 | |
最小离地间隙 | mm | H4 | 100 | |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L2 | 1070×125×40 | |
货叉调节范围 | mm | W3 | 250~1020 | |
轴距 | mm | L1 | 1500 | |
轮距 | 前轮 | mm | W1 | 972 |
后轮 | mm | W2 | 950 | |
前悬距 | mm | L3 | 471 | |
最小直角通道宽度 | mm | L4 | 2000 | |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | L5 | 3700 | |
自重 | kg | 4080 | ||
轮胎 | 前轮 | 7.00—12—12PR | ||
后轮 | 18×7—8—14PR | |||
蓄电池型号—电压/容量 | D630—48/630 | |||
电机 | 运行电机功率 | kw | 6.3 | |
起升电机功率 | kw | 7.5 | ||
转向电机功率 | kw | 0.75 | ||
电控 | H2B |
可靠: 传动系统采用带同步器的机械变速箱:同步器能使啮合的齿轮同步转动,在换档时避免齿轮撞击,尤其在前后换向时,可使换向平稳,爬坡性能更佳。
安全: 采用后置式双起升油缸结构,前方视野宽广,作业安全高效。后视点低,视野更宽阔,更适合叉车倒车频繁的工况;
灵活: 传动系统采用引进日本技术生产的液力变矩器,具有起动平衡、无级调速、微动和加速性能好等特点,叉车进退自如;
舒适: 操纵系统布局合理,空间宽敞,最大程度减轻作业疲劳,液力传动操作更轻便;
高效: 配新柴直喷式发动机,油耗低、起动容易,各项性能指标先进;