90分
90分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号(柴油机) | CPCD15 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
型号(汽油机) | CPQD15 | CPQD20 | CPQD25 | CPQD30 | CPQD35 | |
额定载重量 ( kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
载荷中心距 (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
门架倾角(前/后) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
货叉宽度 (mm) | 230-1000 | 250-1000 | 2500-1000 | 260-1060 | 260-1060 | |
货叉尺寸 (mm) | 40x100x900 | 40x120x1050 | 40x120x1050 | 45x125x1070 | 45x125x1070 | |
最小转弯半径 (mm) | 2000 | 2170 | 2240 | 2450 | 2650 | |
自由提升高度 (mm) | 120 | 320 | 320 | 300 | 120 | |
叉车长度(不含货叉 (mm) | 2140 | 2450 | 2565 | 2705 | 2855 | |
总宽 (mm) | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1250 | |
总高 (mm) | 1995 | 2080 | 2080 | 2130 | 2130 | |
门架起升最高高度 (mm) | 4030 | 4070 | 4070 | 4250 | 4250 | |
顶棚高度 (mm) | 2085 | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | |
最小离地间隙 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
轴距 (mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1850 | |
行驶速度(满载/空载)(mm/s) | 13.5/14.5 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
起升速度(满载/空载)(mm/s) | 500/520 | 450/470 | 450/470 | 400/420 | 400/420 | |
爬破角度(满载/空载)(%) | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 18/20 | 15/20 | |
轮距(前/后) (mm) | 1130/920 | 1130/970 | 1130/970 | 1250/970 | 1250/970 | |
发动机参数(柴油机) | 型号 | 日本原装五十铃C240PKJ (可选国产江铃JX493发动机) | 日本原装五十铃4JG2 (可选江铃JK493发动机) | |||
输出功率 (kw/rpm) | 34.6/2650 | 48/2450 | ||||
最大扭矩 (nw/rpm) | 180/1600 | 190/1700 | ||||
汽缸数量/排量 (pcs/L) | 4/2.472 | 4/3.059 | ||||
发动机参数(汽油机) | 型号 | WF491GPH20 | ||||
输出功率 (kw/rpm) | 32.4/2300 | |||||
最大扭矩 (nw/rpm) | 142/1600 | |||||
汽缸数量/排量 (pcs/L) | 4/1.982 | |||||
刹车形式 | 主制动:脚踏液压制动:停车制动:手拉机械制动 | |||||
传动形式 | 液力传动:1-1动力换挡:机械传动:2-2手动换挡 | |||||
前轮型号 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | |||
后轮型号 | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
油箱容量 (L) | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
净重(柴油机) (kg) | 2660 | 3410 | 3770 | 4370 | 5000 | |
净重(汽油机) (kg) | 2570 | 3320 | 3680 | 4280 | 4910 |
•外观造型线条圆滑流畅,呈现饱满的时尚动感
•采用人机工程学,各操纵部件实现了最佳组合提供了舒适的操作环境,降低操作人员的疲劳度
•具有强劲的功率、良好的工作性能,低温启动性能卓越
•采用新型全液压式动力转向装置,提供了灵敏、精确的转向性能,在狭窄的工作场所中发挥最大的限度的敏捷灵活性
•选用进口多路换向阀、工作油泵和油缸密封件,确保联合操作时灵敏的操作反应,提高了液压系统的的可靠性
•实现无级变或同步换档,使操作换档轻松、平稳、无冲击,无须拆吊发动机便能轻松更换摩擦片和压盘
•安装下降安全阀,以防液压系统出现故障时货叉突然快速下落
•绿色环保,各种减振装置确保了低噪音,排放等环保指标均达到国家要求和欧II标准
•采用无缝车顶构造,可以保护驾驶员避免受落下特砸伤的危险
•可选用电液变速换档控制,使换档的感觉、反应及持续性得到改善
•选用ORS座椅,有助于驾驶员保持稳定,可带来更好的舒适性和安全性