80分
70分
80分
80分
70分
名称 | 参数 |
2.50m(标准小臂)A ( 最大挖掘半径 ) | 8310mm |
2.50m(标准小臂)B ( 最大挖掘深度 ) | 5540mm |
2.50m(标准小臂)C ( 最大挖掘高度 ) | 8770mm |
2.50m(标准小臂)D ( 最大卸料高度 ) | 6390mm |
2.50m(标准小臂)E ( 最大垂直挖掘深度 ) | 4950mm |
2.50m(标准小臂)F ( 最小前部旋转半径 ) | 2340mm |
2.50m(标准小臂)G ( 后端回旋半径 ) | 2130mm |
2.11m(短小臂)A ( 最大挖掘半径 ) | 7960mm |
2.11m(短小臂)B ( 最大挖掘深度 ) | 5150mm |
2.11m(短小臂)C ( 最大挖掘高度 ) | 8550mm |
2.11m(短小臂)D ( 最大卸料高度 ) | 6170mm |
2.11m(短小臂)E ( 最大垂直挖掘深度 ) | 4600mm |
2.11m(短小臂)F ( 最小前部旋转半径 ) | 2360mm |
2.11m(短小臂)G ( 后端回旋半径 ) | 2130mm |
500mm履带板接地比压 | 40kPa |
500mm履带全宽 | 2490mm |
600mm履带板接地比压 | 34kPa |
600mm履带板履带全宽 | 2590mm |
铲斗容量(新JIS) | 0.50m3 |
整机工作重量) | 12300kg |
发动机型号 | 五十铃 AJ-4JJ1X |
额定输出功率 | 70.9kW/2000min-1 |
排量 | 2999ml (2999cc) |
运输时全长 | 7620mm |
运输时全宽 | 2540mm |
运输时全高 | 2820mm |
履带全长 | 3500mm |
履带全宽 | 2490mm |
标准履带宽 | 500mm |
行驶速度:高速/低速 | 5.6/3.4km/h |
爬坡能力 | 70%(35°) |
回转速度 | 14.3min-1 |
铲斗挖掘能力:平时/升压时 | 90kN / 95kN |
小臂挖掘能力:平时/升压时 | 62kN / 66kN |
液压泵类型 | 二连可变容量型柱塞泵+齿轮泵 |
最大压力:平时/升压时 | 34.3MPa / 36.3MPa |
行走马达 | 可变容量型柱塞泵 |
制动器类型 | 机械式制动 |
回转马达 | 定容量型柱塞泵 |
油箱容量 | 260升 |
液压油箱 | 157升 |
铲斗、小臂的种类 |
●推荐铲斗 ◎一般挖掘用(1800kg/m3) ○轻挖掘用(1600kg/m3) △装载用(1400kg/m3) ×不可使用 |
SH130-5 | |||||||
铲斗容量(m 3)新JIS | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.65 |
爪数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
宽(mm) | 582<508> | 692<618> | 772<698> | 907<833> | 972<898> | 1057<983> | 1192<1118> |
●指定小臂 | |||||||
2.50m标准小臂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | △ |
2.11m短小臂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ |
3.01m长小臂 | ◎ | ◎ | ● | ○ | × | × | × |
※< >内为未包含侧刃的尺寸。 |
SH130-5 | |||
标准规格 | 附件规格(并用油路) | ||
底部行走部分 | 500mm履带 | ◎ | ◎ |
600mm履带 | ● | ● | |
700mm履带 | ● | ● | |
底盘底板 | ● | ● | |
双重中心护板 | ● | ● | |
大臂 | 5.85m大臂 | ◎ | - |
小臂 | 2.50m小臂 | ◎ | - |
2.11m小臂 | ● | - | |
3.01m小臂 | ● | - | |
附件配管 | 破碎锤油路 | ● | - |
并用油路 | - | ◎ | |
并用油路+第二备用油路 | - | ● | |
驾驶室/室内装备 | 前护板(下侧,网眼) | ● | ● |
前护板(全护板,网眼) | ● | ● | |
前护板(OPG1级) | ● | ● | |
前护板(OPG2级) | ● | ● | |
头部护板(FOPS2级) | ● | ● | |
遮雨板 | ● | ● | |
顶部透明天窗(带遮阳) | ● | ● | |
空气悬浮座席(KAB座席) | ● | ● | |
驾驶室顶灯 | ● | ● | |
其他 | 快速切换(2WAY) | ● | ● |
快速切换(4WAY) | ● | ● | |
12V电源(DC-DC转换器) | ● | ● | |
给油泵 | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | |
防盗器 | ● | ● |
主要装备 |
液压系统 | 安全装备 | 驾驶室/室内装备 | 其他 |
·SIH:S液压系统 | ·头部护板驾驶室 | ·倾斜式操纵箱机构 | ·新型EMS |
·作业模式(SP模式、H模式、 A模式) | ·后视镜(左右) | ·换气加压全自动空调 | ·长使用寿命液压油 |
·自动/按键怠速 | ·后方逃生口 | ·除霜器 | ·照明2处(主机、动臂左侧) |
·行走自动2速 | ·卷绕式安全带 | ·保温箱 | ·燃料过滤器(带水分离器) |
·自动挖掘力量提升机构 | ·门锁操纵杆 | ·超防水操作席 | ·燃料粗虑器(带水分离器) |
·防止小臂、大臂自然落下阀 | ·行走警告 | ·悬浮座椅 | ·空气虑清器 |
·小臂、大臂、铲斗再生电路 | ·防盗系统 | ·滑动式升降(无级调节功能) | ·油封垫片 |
·旋转操纵杆联动刹车系统 | ·发动机室防火墙 | ·杯架 | ·铲斗调整机构 |
·备用阀 | ·风扇罩 | ·AM/FM收音机(带消音功能) | ·大型工具箱 |
·高性能回油滤油器 | ·发动机紧急停止按钮 | ·时钟 | ·工具一套 |
·报刊盒 | |||
·小储物盒 | |||
·地板栅格 | |||
·臂枕靠枕&头部靠枕 | |||
·烟灰缸&点烟器 | |||
·室内照明灯(带延时熄灭功能) | |||
·挂衣钩 |
如臂使指,卓越的操作性能和无以伦比的动力 |
革命性的挖掘力量和驱动力,可在任何作业环境中实现大作业量。 住友的新型液压系统"SIH:S"和新型的发动机系统"SPACE5"进一步提高了作业速度和环境性能。 |
|
|
随心而动,操作性好 |
通过对控制阀内的油压回路优化及对操作状态的信号感受,平滑传达操作员微妙的力量变化,实现了较高的操作性。 |
上部机体+行进平衡能力的提高 (复合操作性) |
由于行进速度随上部机体操纵投入量的变化而变化,即使在山间或高处等需要复合操作的场所,也能够顺利进行作业。 |
实现前所未有的作业量,旋钮一体化SP模式 |
|
根据作业状态,自动提高挖掘能力 |
在进行重挖掘时,可迅速根据作业状态,无需按键操作自动提高挖掘能力。发挥住友建机独有的“攻关”功能。 |
|
大幅度提高了重挖掘负荷时的速度,发挥真正的挖掘能力 |
在进行重挖掘时,随着液压流量的减少而导致动力下降的比例比以前减少了7%,请您体验真正的挖掘能力。 |
用于应对各种液压配件,罗列式可追加阀门和10模式流量设定 |
如果选购罗列式可追加阀门,便可在驾驶室内切换配管回路,可以设定粉碎机、解体机等10种模式的流量。 |
暖机速度提高,在寒冷的季节里也能立即开始作业 |
采用新型加热回路,缩短了暖机时间。 |