90分
80分
80分
70分
70分
名称 | 参数 |
YA圆振动筛系列技术参数:
型号 Model | 筛面层数 Numebr of Deck | 筛网 面积 Sieve Area (m2) | 筛孔尺寸 Sieve Pore Size (mm) | 晒面规格 Sieve Surface size (mm) | 最大进料 边长 Max.Feed Edge (mm) | 处理能力 Processing Capacity (mm) | 振动频率 Vibrating Fequnency (r/min) | 双振幅 Double- Amplitude (mm) | 电动机 功率 Motor Power (kw) | 重量(不包 括电机) Weight (excluding electric motor)(t) | 外形尺寸 Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
2YA1230 | 2 | 3.70 | 3-50 | 1220×3050 | 200 | 10-90 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3502×2127×1868 |
3YA1230 | 3 | 3.70 | 3-80 | 1220×3050 | 200 | 30-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3538×2168×2245 |
2YA1542 | 2 | 6.10 | 5-50 | 1500×4200 | 200 | 50-180 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 5081×2573×2660 |
2YA1548 | 2 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-190 | 970 | 8 | 15 | 5.50 | 5745×2573×3367 |
3YA1548 | 3 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 15 | 6.08 | 5909×2573×3367 |
4YA1548 | 4 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 18.5 | 6.75 | 5909×2573×3845 |
3YA1848 | 3 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 6072×2970×3366 |
4YA1848 | 4 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-260 | 970 | 8 | 22 | 7.10 | 6072×2970×3845 |
2YA1860 | 2 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-280 | 970 | 8 | 18.5 | 7.20 | 6959×2971×3276 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 7.70 | 7129×2971×3744 |
YK圆振动筛系列技术参数:
型号 Model | 筛面层数 Numebr of Deck | 筛网 面积 Sieve Area (m2) | 筛孔尺寸 Sieve Pore Size (mm) | 晒面规格 Sieve Surface size (mm) | 最大进料 边长 Max.Feed Edge (mm) | 处理能力 Processing Capacity (mm) | 振动频率 Vibrating Fequnency (r/min) | 双振幅 Double- Amplitude (mm) | 电动机 功率 Motor Power (kw) | 重量(不包 括电机) Weight (excluding electric motor)(t) | 外形尺寸 Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 1800×6000 | 400 | 80-32 | 850 | 8 | 22 | 8.2 | 6417×3439×4276 |
2YK2160 | 2 | 12.8 | 5-80 | 2100×6000 | 400 | 100-330 | 850 | 8 | 30 | 7.5 | 7005×3470×3654 |
3YK2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 45 | 8.2 | 7172×3528×4133 |
4YK2160 | 4 | 12.8 | 5-150 | 2100×6000 | 400 | 120-430 | 850 | 8 | 45 | 10.3 | 7326×3545×4523 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 37 | 8.5 | 7010×3796×3654 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 45 | 9.2 | 7176×3816×4133 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 55 | 12 | 7328×3896×4523 |
2YK3070 | 2 | 21 | 5-150 | 3000×7000 | 400 | 150-600 | 850 | 8 | 18.5×2 | 16 | 7970×4465×4764 |
3YK3070 | 3 | 21 | 5-150 | 3000×7200 | 400 | 150-650 | 850 | 8 | 22×2 | 17 | 8225×4582×4822 |
圆振动筛性能特点: 振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
圆振动筛结构组成: 主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,是一种多层、高效的新型振动筛。该机型物料筛淌线长,筛分规格多,各档规格筛选清晰,筛分效率高,不易堵塞。