90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
电液低高度柱式系列 | ||||||||
型号 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||
最大工作高度 | 14ft | 4.27m | 16ft | 4.88m | 18ft | 5.49m | 22ft | 6.7m |
最大平台高度 | 8ft | 2.44m | 10ft | 3.05m | 12ft | 3.66m | 16ft | 4.88m |
平台尺寸 | 3.44 ×2.48ft | 1.05m ×0.76m | 3.35ft ×2.48ft | 1.02m ×0.76m | 3.35ft ×2.48ft | 1.02m ×0.76m | 3.25ft ×2.48ft | 0.99m ×0.76m |
收拢后整车高度 | 5ft 9in | 1.75m | 5ft | 1.55m | 5ft 9in | 1.75m | 5ft 9in | 1.75m |
收拢后整车长度 | 4ft 6in | 1.37m | 4ft 6in | 1.37m | 4ft 6in | 1.37m | 4ft 6in | 1.37m |
整车宽度 | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m |
最小离地间隙 | 2.36in | 60mm | 2.36in | 60mm | 2.36in | 60mm | 2.36in | 60mm |
最小离地间隙-坑洞保护降下 | 0.79in | 20mm | 0.79in | 20mm | 0.79in | 20mm | 0.79in | 20mm |
平台额定载荷 | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg |
收拢后车辆速度 | 2.5mph | 4km/h | 2.5mph | 4km/h | 2.5mph | 4km/h | 2.5mph | 4km/h |
平台升起时车辆速度 | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h |
最大爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
内轮最小转弯半径 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
外轮最小转弯半径 | 4ft 8in | 1.42m | 4ft 8in | 1.42m | 4ft 8in | 1.42m | 4ft 8in | 1.42m |
车轮规格-后轮 | 9in×3.15in (230mm×80mm),0.4kW | 9in×3.15in (230mm×80mm),0.4kW | 9in×3.15in (230mm×80mm),0.4kW | 12in×4in (305mm×100mm),0.5kW | ||||
车轮规格-前轮 | 8in×3in (203mm×76mm ) | 8in×3in (203mm×76mm ) | 8in×3in (203mm×76mm ) | 9.8in×3in (250mm×76mm) | ||||
动力 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | ||||
蓄电池 | 4×6V 230 Ah | 4×6V 230 Ah | 4×6V 230 Ah | 4×6V 230 Ah | ||||
重量 | 1433lb | 650 kg | 1433lb | 650 kg | 1653lb | 750 kg | 2094lb | 950 kg |
1,仅升降机构采用液压系统并高度集成,减少了潜在渗漏点
2,配备24V高能量蓄电池,采用电动轮驱动行驶,可持续工作时间长
3,总线连接,采用高品质控制器和手柄,单手比例控制,操纵更加简便
4,载重227kg,平台上允许2人同时作业,可外接电源使用电动工具
5,平台提升后低速行驶,可以安全高效的完成多个位置的持续性工作
6,配备坑洞保护系统和倾斜报警系统、急停装置和紧急下降装置,确保作业安全
7,小巧的车身和0转弯半径,在狭窄的空间内依然穿梭自如
8,自重轻,可进入大多数狭窄的门道和电梯,高效完成多层建筑内部作业任务
9,可用叉车或吊车提升整车,运输和装卸方便
10,无痕迹实心轮胎
优点
1,采用电动轮驱动行驶,可持续工作时间长
2,仅升降机构采用液压系统并高度集成,购置和维护成本较低
3,驱动和控制系统简洁,使用和维护成本低
4,操纵简便可靠,使用安全高效
5,车身小巧自重轻,通过性良好
6,整车运输和装卸方便