90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
发动机额定功率(kw) | 36.8 |
发动机标定转速 (rpm) | 2650 |
噪音驾驶室内In cab (dB) | <92 |
驾驶室外Out of cab (dB) | <106 |
系统压力Pressure (MPa) | 15-18 |
工作时间举升Cycle Time (S) | 3.5-4.5 |
卸荷Dump工作时间Cycle Time (S) | 2-2.5 |
降落Lower工作时间Cycle Time (S) | 3-3.5 |
装载量Operating Load (kg) | 700 |
铲斗容积Bucket Capacity (m3) | 0.4 |
倾翻载荷Tipping Load (kg) | 1700 |
铲斗掘起力Bucket Break-out Force (Kg) | 1500 |
最大举升力Max Lifting Force (Kg) | 1836 |
速度Speed (Km/h) | 0-11.6 |
总重Operating weight with standard Bucket (Kg) | 2580 |
轮胎Tyre | 10.0/75-16.5 |
最大高度Max. height (mm) | 3216 |
铲斗连接销高度Height to bucket hinge pin (mm) | 2803 |
卸载高度Dump height (mm) | 2221 |
驾驶室顶高Height to top of cab (mm) | 1908 |
总长(带铲斗)Overall length with bucket (mm) | 3334 |
卸载距离 Dump distance (mm) | 760 |
总长(无附件)Overall length without bucket (mm) | 2536 |
轴距 Wheelbase (mm) | 991 |
后悬长Rear axle centerline to back bumper (mm) | 1015 |
铲斗宽度Bucket width (mm) | 1700 |
轮距Tread (mm) | 1480 |
总宽(轮胎外沿)Overall length to outside of tyre (mm) | 1730 |
离地间隙 Ground clearance (mm) | 185 |
前转弯半径 Clearance circuit front (mm) | 2012 |
最高位置卸料角度Dump angle at max height (°) | 39° |
离去角Angle of departure(°) | 14° |
·主泵选用国际名牌产品;
·发动机、主阀等主要元件选用国内名牌产品;
·采用连杆机构调平,铲斗在上升过程中一直能保持平举状态;
·司机室设计遵循人机工程学的原则,视野开阔,符合最新的ROPS/FOPS标准;
·可实现原地360°滑移转向,非常适合在狭窄的场地作业;
·一机多用,通过快换装置可更换多种不同的附属装置完成不同工况作业。