70分
80分
70分
80分
70分
名称 | 参数 |
型号 | 生产率 (t/h) | 骨料粒径 | 级配种类 | 级配精度 | 给水清度 | 主机功率 | 主机尺寸 | 主机质量 |
WBSM-300 | 300T/h | ≤40mm | 4种以上 | <±1.5% | <±1.5% | 100KW | 29000X24000X5700 | 32T |
WBSM-400 | 400T/h | ≤40mm | 4种以上 | <±2% | <±1.5% | 120KW | 31000X2400X5800 | 35T |
WBSM-500 | 500T/h | ≤40mm | 4种以上 | <±2% | <±1.5% | 130KW | 32000X2400X5900 | 37T |
WBSM-600 | 600T/h | ≤40mm | 4种以上 | <±2% | <±1.5% | 145KW | 33000X2400X6000 | 39T |
该机型采用工业微机控制系统,具有对材料适应性强、级配种类多、可靠性高、操作简单、结构紧凑、布局合理、便于安装、调试、维护等站点。