90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
钩速副卷扬(单倍率) | 高速102米/分(于第二层)低速52米/分(于第二层) |
钩速主卷扬(10倍率) | 高速12米/分(于第四层)低速6米/分(于第四层 |
副滚筒绳速 | 高速102米/分(于第二层) 低速52米/分(于第二层) |
主滚筒绳速 | 高速120米/分(于第四层) 低速60米/分(于第四层) |
大臂伸缩时间 | 87秒(8.9米-28.4米) |
大臂变幅时间 | 50秒(0度-80度) |
大臂变幅角度 | -0度-80度 |
副臂长度 | 7.42-12.1米 |
大臂长度 | 8.9米-28.4米(4节) |
最大起吊能力 | 30吨×3米(后部) |
回转速度 | 3转/分 |
钢丝绳主卷扬 直径 | 16毫米 |
主卷扬长度 | 175米 |
副卷扬直径 | 16毫米 |
副卷扬长度 | 4×4 |
驱动系统 | 4×4 |
最高行驶速度 | 57公里/小时 |
爬坡能力 (tan0) | 60% |
最小转弯半径 | 4.9米(四轮转向) 8.5米(两轮转向) |
整车尺寸总长 | 10930毫米 |
整车尺寸总宽 | 2620毫米 |
整车尺寸总高 | 3520毫米 |
整车尺寸轴距 | 3300毫米 |
整车尺寸 轮距 前距 | 2140毫米 |
整车尺寸后距 | 2140毫米 |
整车尺寸支腿跨度 | 6200毫米 (全伸) |
整车尺寸总重 | 25660千克 |
整车尺寸前重 | 12850千克 |
整车尺寸后重 | 12810千克 |
型号 | 6D16T(带涡轮增压器) |
形式 | 四冲程水冷柴油机 |
汽缸数 | 6 |
汽缸容积 | 7545毫升 |
最大功率 | 215马力/2800转 158千瓦/2800转 |
最大扭矩 | 64公斤.米/1600转 627.2牛.米/1600转 |
电系 | 24伏 |
蓄电池 | 12伏-120安×2 |
燃油箱容积 | 300升 |
驾驶室 | 钢板焊接结构 |
前 轮胎尺寸 | 445/95R25 177E |
后 轮胎尺寸 | 445/95R25 177E |
发动机制造商 | 三菱 |
·卷扬系统 由轴向柱塞液压马达驱动的卷扬机,内装齿轮减速器,主副卷扬分别由各自独立的操作杆控制,滚筒均备有自动制动器。 |
·液压系统 |
1 | 液压泵 | 4台泵,包括齿轮泵和轴向柱塞泵 |
2 | 卷扬马达 | 轴向柱塞式液压马达 |
3 | 回转马达 | 轴向柱塞式液压马达 |
4 | 油缸 | 复动式油缸 |
5 | 控制阀 | 多路自动复位式控制阀带单向阀和溢流阀 |
6 | 液压油箱 | 450升 |
7 | 变扭器 | 安装在发动机上的三元件单级式(附设锁止离合器) |
8 | 变速箱 | 分置式全动力换挡变速器,前进6挡,后退6挡,附设驱 动方式转换机构 |
9 | 前桥 | 行星齿轮式驱动,转向桥 |
10 | 后桥 | 行星齿轮式驱动,转向桥,附设防滑差速器 |
11 | 前后桥悬挂装置 | 半椭圆形钢板弹簧悬架,附设液压减震器和锁紧油缸 |
12 | 转向装置 | 全液压式动力转向机构,附设逆行转向补偿装置,能进 行下列三种转向方式 1、2轮转向 2、4轮转向 3、蟹行运动 |
13 | 制动系统 主制动 停放制动 | 安装在4个车轮上的双回路气控液压盘式制动器,备有主制动器锁止装置 安装在前轮上的由驾驶室控制的气动释放弹簧加载式蹄片内胀型制动器 |
18 | 安全装置 | 紧急转向机构 后桥转向机构锁紧装置 制动系漏油报警装置 钢板弹簧悬架锁紧装置 主制动器锁紧装置 发动机超速报警装置 |