90分
80分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | | | LSS214 | LSS214B |
工作质量 | Operating mass | kg | 14000 | 14000 |
静线载荷 | Static linear load | N/cm | 325 | 325 |
振幅 | Vibration amplitude | mm | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 |
振动频率 | Vibration frequency | Hz | 30 | 30 |
激振力 | Centrifugal force | kN | 290/160 | 290/160 |
最高行走速度 | Travel speed | km/h | 11 | 11 |
爬坡能力 | Gradeability | % | 35 | 35 |
转弯半径 | Turning radius | mm | 7000 | 7000 |
振动轮宽度 | Drum width | mm | 2130 | 2130 |
振动轮直径 | Drum diameter | mm | 1500 | 1500 |
轴距 | Wheelbase | mm | 3080 | 3080 |
最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 410 | 410 |
柴油机型号 | Diesel engine model | | D4114 | LR6105Z |
柴油机功率 | Diesel engine power | kW | 95 | 103 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 5800×2290×2970 | 5800×2290×2970 |
本系列是中型振动压路机,主要适合于基础层、次基础层和填方工程中砾石、碎石、砂石混合料、沙性土壤和岩石填方等非粘性材料的压实,是建设高等级公路、铁路、机场、港口、堤坝及工业场地的理想压实设备。
主要特点
水冷增压发动机,动力强劲,适于高海拔地区作业;
压路机专用重型变速箱和驱动桥,保证了整机驱动的平稳性和可靠性;
适宜的频率和双振幅振动适合不同的土壤和铺层厚度;
整机采用流线设计,发动机罩壳可翻起80度,便于发动机的维护和维修;