90分
90分
70分
90分
80分
名称 | 参数 |
TSD-50 | TSD-70 | TSD-100 | TRP-65F | |
---|---|---|---|---|
质量 (kg) | 1700 | 2800 | 3200 | 2300 |
全长 (mm) | 4260 | 4970 | 4980 | 2900 |
幅宽 (mm) | 1550 | 1895 | 1895 | 1940 |
全高 (mm) | 1365 | 1630 | 1630 | 1590 |
水平穿孔高度 (mm) | 1035 | 1220 | 1250 | 1065 |
滑台行程 (mm) | 600 | 1350 | 1350 | 600 |
进给长度 (mm) | 2550 | 2600 | 2600 | 1750 |
进給力 (KN) | 31.85 | 58.8 | 58.8 | 49.0 |
进给速度 (m/min) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
穿孔角度(度) | +5~-90 | +5~-50 | +5~-50 | +10~-90 |
使用套管 (mm x m) | 95-135 x 1.5 | 95-165 x 1.5 | 95-165 x 1.5 | 95-165 x 1.0 |
动力台(电动电源 | PM-75 | PM-120 | - | PM-110 |
额定电压 (V) | 200 | 200 | - | 200 |
消费电力(kW) | 55 | 45 + 45 | - | 37 + 45 |
尺寸 (mm) | 2150x1000x1400 | 2600x1200x1500 | - | 2600x1200x1500 |
质量 (kg) | 1860 | 2520 | - | 2520 |
动力台(发动机单元 | PE-50 | PE-160 | PE-160 | PE-160 |
发动机 (kw/min-1) | 65/1800 | 120/2000 | 120/2000 | 120/2000 |
尺寸 (mm) | 2150x1000x1400 | 2600x1200x1500 | 2600x1200x1500 | 2600x1200x1500 |
质量 (kg) | 1860 | 2520 | 2520 | 2520 |
配套凿岩机 | TAD-50 | TAD-70 | TAD-100 | TMR-65 |
质量 (kg) | 340 | 575 | 720 | 510 |
全长(包含柄杆 (mm) | 1018 | 1170 | 1330 | 1105 |
幅宽 (mm) | 465 | 515 | 590 | 515 |
全高 (mm) | 410 | 480 | 520 | 475 |
压力 (MPa) | 15 | 15 | 15 | 15 |
流量 (L/min) | 70 | 115 | 120 | 100 |
打击数 (min-1) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
压力 (MPa) | 18 | 18 | 18 | 18 |
流量 (L/min) | 80 | 120 | 130 | 120 |
转速(高速 / 低速 (min-1) | 68/34 | 78/39 | 55/27 | 32/64 |
回转力矩 (N-m) (高速 / 低速 | 2940/5880 | 4550/9110 | 6370/12740 | 425/850 |
柄杆螺纹形状 | 70RT | 90RT | 90RT | 70RT |
穿孔直径 (mm) | 95~135 | 95~165 | 95~165 | 95~165 |
最大穿孔长度 (m) | 40 | 100 | 100 | 100 |
• 可根据作业现场实况选择合适的力矩,便于在各种场合发挥出穿孔威力。