100分
100分
100分
100分
100分
名称 | 参数 |
表一)
类别 | 型号 | ||||||||||||||
新名称 | PP120SMH23S | PP120SMH33S | PP120SMH33S | PP120SMH34S | PP180SMH | PP180SMH42S | PP180SMH44S | ||||||||
运输尺寸 | |||||||||||||||
长 | 11840 | 13300 | 13920 | 13920 | 10000 | 13720 | 14800 | ||||||||
宽 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2865 | ||||||||
高 | 4360 | 4350 | 4360 | 4460 | 4160 | 4350 | 4550 | ||||||||
重量 | 31.8 | 31 | 33 | 34.4 | 22.4 | 37.3 | 42.9 | ||||||||
轴荷 | 21.8 | 22 | 22.6 | 23.8 | 14.3 | 26 | 29 | ||||||||
牵引销/轴荷 | 50/10.0 | 50/9.0 | 90/10.1 | 90/10.6 | 50/8.1 | 50/11.5 | 90/14 | ||||||||
圆锥破碎机 | |||||||||||||||
型号 | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH180 | ||||||||
最大进料 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | ||||||||
出料口调整范围 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | ||||||||
振动筛 | |||||||||||||||
型号 | 3YK1235 | 3YK1545 | 3YK1548 | 4YK1548 | 无 | 2YK1860 | 4YK1860 | ||||||||
皮带机 | |||||||||||||||
型号 | 无 | B800X7.2Y | B800X7.4Y | B800X7.4Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | ||||||||
车架轴数 | |||||||||||||||
型号 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 三轴 |
表二
类别 | 型号 | ||||||||||||||
新名称 | PP180SMH53S | PP250SMH | PP250SMH44S | PP250SMH52S | PP250SMH53S | PP250SMH54S | |||||||||
运输尺寸 | |||||||||||||||
长 | 14700 | 11200 | 15500 | 15250 | 15690 | 15690 | |||||||||
宽 | 3040 | 2780 | 2865 | 3000 | 3290 | 3300 | |||||||||
高 | 4220 | 4180 | 4300 | 4500 | 4500 | 4510 | |||||||||
重量 | 45.1 | 36.1 | 55.6 | 55.8 | 53 | 54.4 | |||||||||
轴荷 | 30.8 | 25.8 | 25.6 | 35.5 | 34.5 | 35.8 | |||||||||
牵引销/轴荷 | 90/14.3 | 50/10.3 | 90/20 | 90/20.3 | 90/18.5 | 90/18.6 | |||||||||
圆锥破碎机 | |||||||||||||||
型号 | SMH180 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | |||||||||
最大进料 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | |||||||||
出料口调整范围 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | |||||||||
振动筛 | |||||||||||||||
型号 | 3YK2160 | 无 | 4YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 | 4YK2160 | |||||||||
皮带机 | |||||||||||||||
型号 | B1000X6.5Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | |||||||||
车架轴数 | |||||||||||||||
型号 | 三轴 | 双轴 | 三轴 | 三轴 | 三轴 | 三轴 |