70分
70分
70分
70分
70分
名称 | 参数 |
参数\型号 | SCD320(/320)V | SCD320(/320)VA | SCD320(/320) |
额定载重量(每个吊笼)(kg/人数) | 3200/36 | ||
安装额定载重量(kg) | 1000 | ||
额定起升速度(m/min) | 0—80 | 0—60 | 36 |
额定安装起升速度(m/min) | 0—40 | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 450 | 250 | 150 |
供电电压/频率 | 380-415V/50HZ;440-460V/60HZ | ||
吊笼内空尺寸(长*宽*高)(m) | 3.5-4.2 X 1.5 X 2.5 | ||
标准节尺寸(长*宽*高)(m) | 0.8 X 0.8 X 1.508 | ||
每个吊笼电机数量 | 3 | 2(3) | 2 |
额定功率(KW) | 18.5*3 | 22*2(14*3) | 14*2 |
每个吊笼启动电流(A) | 0-120 | 0-92 | 280 |
每个吊笼额定电流 (A) | 120 | 92 | 60 |
每个吊笼电耗(KVA) | 80 | 67 | 44 |
吊笼重量(含传动机构) (KG) | 3140 | 3090 | 2910 |
标准节重量(最重) (KG) | 270 | 249 | 230 |
变频器功率 (KW) | 75 | 55 | — |
对重重量(KG) | 2900 | 2700 | 2700 |
变频无极调速升降机的特点是:
1.启动、制动平稳、无冲击、机械磨损大大降低;
2.启动电流小于额定电流,在电网质量较差的情况下可满载启动;
3.能源节约效果明显;