80分
80分
100分
100分
90分
名称 | 参数 |
轻型振动筛主要技术参数
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 120~230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 150~260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 70~180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 120~230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 150~260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 240~300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 70~180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 120~230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 180~280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 240~300 |
4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 120~230 |
4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 150~260 |
4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 200~260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 240~300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 120~230 |
5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 22 | 150~260 |
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 筛孔尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 32-350 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 66-720 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 7.5 | 30-275 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 65-586 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 11 | 81-720 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 100-810 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 65-586 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 65-586 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 81-720 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 100-810 |
4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 65-586 |
4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 65-586 |
4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 81-720 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 3-150 | 18.5 | 100-810 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 3-150 | 15 | 65-586 |
5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 3-150 | 22 | 81-720 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
1.体积小、重量轻,结构简单紧凑,投资小;
2.安装方便、维修量小,运行费用低;
3.因受振矿岩物料流动性增大,减少通道堵塞现象,故放矿能力大,效率高;
4.受振矿流连续、均匀、易控,矿流大小可根据需要调整,运行安全可靠;
5.在超共振状态下工作,振幅稳定,允许振动台板上的负载有较大的波动,对各种矿岩特别是粘性矿岩物料适应性较强,并可在多尘或含水较多的环境下工作;
6.本系列振动耗电少,节能显著;
7.电气控制采用半波整流电器,可无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产过程自动化。
8.采用合金钢板制成的料槽,可适用输送高温、磨损严重及有腐蚀性的物料等。