90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 筛面面积(m2) | 筛面层数 | 筛面倾角(°) | 双振幅(mm) | 振动频率(HZ) | 给料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 功率/转速(kw/rmp) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YK1245 | 5.4 | 1 | 20 | 6~8 | 16.17 | 0-25 | 10-150 | 2785×3008×5024 | 11/970 | 4210 |
2YK1245 | 5.4 | 2 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 0-200 | 40-150 | 5083×2855×3550 | 11/970 | 5731 |
3YK1245 | 5.4 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 0-150 | 30-120 | 4995×2855×3595 | 15/970 | 5366 |
YK1545 | 6.75 | 1 | 20 | 6~8 | 16.17 | 0-25 | 150-180 | 5024×3008×3251 | 11/970 | 4840 |
2YK1545 | 6.75 | 2 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 0-25 | 150-180 | 5083×3155×3642 | 15/970 | 5838 |
3YK1545 | 6.75 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 0-25 | 150-180 | 5083×4030×3188 | 18.5/970 | 6820 |
4YK1545 | 6.75 | 4 | 20 | 6~8 | 16.17 | 0-25 | 150-180 | 4930×3008×4248 | 22/970 | 7200 |
YK1848 | 8.64 | 1 | 20 | 6~8 | 16.17 | 300 | 150-250 | 5226×3442×3760 | 18.5/970 | 5600 |
2YK1848 | 8.64 | 2 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 150 | 250-500 | 5450×3450×3320 | 22/970 | 5628 |
3YK1848 | 8.64 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 300 | 150-200 | 5271×3701×3566 | 22/970 | 6288.7 |
YK2160 | 12.6 | 1 | 15~35 | 6~10 | 13~15 | 300 | 172-864 | 6170×3360×3855 | 30/1480 | 10573 |
2YK2160 | 12.6 | 2 | 15~35 | 6~10 | 13~15 | 300 | 150-1400 | 6170×3360×3855 | 37/1480 | 10573 |
3YK2160 | 12.6 | 3 | 15~35 | 6~10 | 13~15 | 300 | 150-1000 | 6300×3680×5015 | 37/1480 | 12950 |
4YK2460 | 14.4 | 4 | 20 | 0~7 | 13~15 | 450 | 72-875 | 6322×6559×4726 | 37/1480 | 13945.5 |
3YK2865 | 18.2 | 3 | 20 | 0~7 | 13~15 | 400 | 72-875 | 6630×5587×4330 | 37/1480 | 15800 |
3YK3660 | 21.6 | 3 | 20 | 0~7 | 16~17 | 400 | 72-875 | 6530×5587×4330 | 45/980 | 17100 |
DZZS1530 | 4.5 | 1 | 15~25 | 0~7 | 13~15 | 100 | 80-150 | 3200×2690×1570 | 5.5/1440 | 2900 |
DZZS1225 | 3.0 | 1 | 15~20 | 0~7 | 14.17 | 100 | 60-150 | 2815×2225×2110 | 5.5/1440 | 1388.4 |
YK1225 | 3.0 | 1 | 20 | 6~8 | 16.17 | 150 | 30-120 | 2910×2700×2100 | 7.5/970 | 3200 |
3YK1860 | 10.8 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 300 | 150-200 | 6497×4433×3505 | 30/970 | 8892 |
3YK1855 | 9.9 | 3 | 17.5 | 6~8 | 16.17 | 300 | 150-200 | 5940×4203×3566 | 22/970 | 7688 |
2、振动平稳、工作可靠、寿命长
3、结构简单、运行可靠、重量轻、体积小、便于维护保养
4、可采用封闭式结构机身,防止粉尘污染
5、噪音低、耗电小、调节性能好,无冲料现象