80分
80分
80分
90分
70分
名称 | 参数 |
型号 | 最大给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 转子直径 | 转子 | 生产能力 | 电动机功率 | 重量 |
PCF-1412 | 600x600x900 | ≤25 | 1420 | 1200 | 80-120 | 220 | 23.5 |
PCF-1616 | 800×800×1000 | ≤25 | 1650 | 1630 | 130-240 | 250-350 | 43.3 |
PCF-1818 | 750×750×800 | ≤25 | 1850 | 1830 | 300-350 | 560 | 70 |
PCF-2018 | 1000×1000×1000 | ≤25 | 2020 | 1820 | 350-450 | 630-710 | 89 |
PCF-2022 | 1000×1000×1500 | ≤25 | 2010 | 2230 | 400-600 | 630-800 | 111 |
本系列产品适用于破碎抗压强度不大于200Mpa的石灰石、石膏、煤、泥灰岩、沙页岩等,具有破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,工作可靠,维修方便,运营费用经济等特点,在水泥行业广泛使用。