70分
80分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
型号规格 | 700×1000 | 900×1200 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 | |||||
辊子直径(mm) | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
辊子长度(mm) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
产量(t/h) | 50-80 | 70-100 | 90-120 | 130-160 | 190-210 | 250-300 | 300-400 | |||||
进料粒度(mm) | ≤500 | ≤800 | ≤800 | ≤900 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1200 | |||||
针对石材 | 压力300MPa各类石材 | |||||||||||
动力(kw) | 45-55 | 75-90 | 75-90 | 110-132 | 132-160 | 160-210 | 210-280 |
因为该机机能优良、效果明显,一经推广,就受到各地、各界破碎技术领域的好评。强力破碎机广泛应用于各种石料的破碎及矿山、水泥、公路、铁路、煤炭、冶金、建材等行业,是破碎行业的旗帜产品、首选设备。