90分
90分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
规格型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 产量(t/h) | 偏心转率(r/min) | 电机功率(kw) | 弹簧机功率(kn) | 外型尺寸(mm) | 机重(t) |
PYB900 | 900 | 135 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.18 |
PYZ900 | 900 | 70 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.19 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.27 |
PYB1200 | 1200 | 170 | 20-50 | 110-200 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 115 | 8-26 | 50-150 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 60 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 25.6 |
PYB1750 | 1750 | 250 | 25-60 | 280-480 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 50.5 |
PYZ1750 | 1750 | 215 | 10-30 | 115-320 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 51 |
PYD1750 | 1750 | 100 | 5-15 | 75-230 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 50.5 |
PYB2200 | 2200 | 350 | 30-60 | 590-1000 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×5057 | 140 |
PYZ2200 | 2200 | 275 | 10-30 | 200-580 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×5057 | 140 |
PYD2200 | 2200 | 130 | 5-15 | 125-350 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×4852 | 140 |
1,更高的产能,更好的质量。
2,由于有保险装置,大大减小了停机时间。
3,机体为铸钢结构,在重载部位设置有加强筋。
4,含调整器,可快速调整破碎出料粒度的大小。
5,提供弹簧式保护装置。
6,具有完整的润滑系统,当有温过高或有流速过慢时将自动关闭。
7,内部结构密封性能好,可有效的保护设备免受粉尘及其他小颗粒的侵害。
8,使用寿命较长适用性强。