90分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
型 号 | 进料口 尺寸(mm) | 最大进料 尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 75 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 520 | 60-150 | 50-150 | 75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 50-180 | 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110 | 3380×2870×3330 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110 | 5350×4280×3050 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200×3300×3500 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-250×1300 | 250×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 2720×1950×1600 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55 | 1750×2320×1724 |
颚式破碎机主要结构有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、定颚板与动颚板等,其中肘板还起到保险作用。
特点:
采用高强度锰钢,一次成型铸造,具有耐磨、抗压、寿命长等优点。