90分
90分
90分
80分
80分
名称 | 参数 |
型 号 | 破碎锥 直径(mm) | 进料口 尺寸(mm) | 最大进料 边长(mm) | 出料口 调整范(mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心套 转速(r/min) | 功率 (kw) | 重量(T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB600 | Ф 600 | 75 | 65 | 12-25 | 40 | 356 | 30 | 5 |
PYD600 | Ф 600 | 40 | 35 | 2-13 | 12-23 | 356 | 30 | 5.5 |
PYB900 | Ф 900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 11.2 |
PYZ900 | Ф 900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 11.2 |
PYD900 | Ф 900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 11.3 |
PYB1200 | Ф 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 300 | 110 | 24.7 |
PYZ1200 | Ф 1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 300 | 110 | 25 |
PYD1200 | Ф1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 25.3 |
PYB1750 | Ф 1700 | 250 | 215 | 10-30 | 280-480 | 245 | 160 | 50.3 |
PYZ1750 | Ф 1700 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 245 | 160 | 50.3 |
PYD1750 | Ф 1700 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 245 | 160 | 50.2 |
PYB2200 | Ф 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 220 | 280-260 | 80 |
PYZ2200 | Ф 2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 220 | 280-260 | 80 |
PYD2200 | Ф 2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 220 | 280-260 | 81.4 |
结构:机架、水平轴、动锥体、平衡轮、偏心套、上破碎壁(固定锥)、下破碎壁(动锥)、液力偶合器、润滑系统、液压系统、控制系统