90分
90分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 转子直径 长度(mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度(mm) | 生产能力 | 电机功率(kw) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510 | 1500×900 | 1000×90 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 360-420 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 500-800 | 315×2 | 3500×3100×3200 |
型号 | 转子直径 长度(mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度(mm) | 生产能力 | 电机功率(kw) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
结构:锤式破碎机由机壳、转子、打击板、锤头、支架、衬板等组成。