100分
100分
100分
100分
100分
名称 | 参数 |
型号 | 给矿口宽度mm | 排矿口调整范围mm | 最大给料粒度mm | 破碎锥大端直径mm | 产量m3/h | 弹簧 KN | 机器重量t | 主电机 | |||||||
型号 | 功率 | 转速 | |||||||||||||
PYB1200 | 170 | 20-50 | 145 | 1200 | 68-105 | 1500 | 25 | Y315L-8 | 110 | 740 | |||||
PYB1750 | 250 | 20-60 | 215 | 1750 | 160-260 | 3000 | 50 | JS128-8 | 155 | 735 | |||||
PYZ1200 | 115 | 8-26 | 100 | 1200 | 50-100 | 1500 | 25 | JS128-8 | 110 | 735 | |||||
PYZ1750 | 180 | 10-30 | 155 | 1750 | 72-200 | 3000 | 50 | JS128-8 | 155 | 735 | |||||
PYY-D多缸液压圆锥破碎机 | |||||||||||||||
型号 | 最大给料粒度 | 排矿口调整范围 | 生产能力 | 给矿口宽度 | 电机功率 | 电机电压 | 机器重量 | 外形尺寸 (长×宽×高) | |||||||
PYY-D2133 | 285 | 25-55 | 360-620 | 335 | 400 | 6000 | 90 | 4660×3300×4752 |
PYB、PYZ系列圆锥破碎机与颚式破碎机相比,由于其破碎锥连续地进行破碎,故具有生产能力大,功率消耗少,产品粒度均匀等优点。适用于破碎极限抗压强度不超过250Mpa的各种矿石或岩石