70分
70分
70分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PF-1007 | ø1000×700 | 400×730 | 250 | 15-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1560×2660 |
PF-1010 | ø1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | 2440×2250×2630 |
PF-1210 | ø1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 16.5 | 2700×2340×2870 |
PF-1214 | ø1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 19.5 | 2700×2695×2900 |
PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-260 | 24.8 | 2860×2800×3050 |
PF-1320 | ø1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30 | 2870×3350×3090 |
• 产品形状呈立方体,粒形好;
• 排料粒度大小可调,简化破碎流程;
• 高铬板锤,抗冲击、耐磨损,且冲击力大;
• 无键连接,检修方便,经济可靠;
• 结构紧凑,机器刚性强。
PF反击式破碎机是利用冲击能来破碎物料的。当物料进入板锤作用区时,受到板锤的高速冲击使被破碎物不断被抛向安装在转子上方的反击装置上,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新被反击,物料由大到小在破碎腔内重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由机器下部排出。