90分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
其他 | 罐体有效容积:6立方米 |
底盘名称 | 载货汽车底盘 |
底盘类型 | 二类 |
底盘型号 | EQ1092FJ |
底盘ID号 | 1001088 |
罐体外形尺寸:长×宽×高 | 3780*1850*1220 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
排放依据标准 | GB14762-2002,节二阶段 |
前悬/后悬 | 1065/1695 |
接近/离去角 | 28/18 |
整备质量 | 4830 |
额定质量 | 4530 |
总 质 量 | 9555 |
底盘型号 | EQ1092FJ |
最高时速(km/h) | 90 |
外型尺寸(长*宽*高) (mm) | 6710*2450*2515 |
国家环保局批文号/序号(批准时间) | 环函[2004]序号 156号2004年5月24日发布2004年24批序号7汽油 |
中国国家强制性产品认证证书 | 3C认证 |
NZ5100GSS型洒水车采用EQ1092FJ型载货汽车二类底盘改装而成,可用于道路洒水、冲洗路面、绿化浇灌、机 关团体供水及应急消防等。该车还具有自吸功能,可吸取河塘中的天然水源,为洒水车野外作业提供了方便。本车标牌位于车辆右侧箱前部。