90分
80分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
整车性能参数 | 吨位级别(T) | 13 | 8 | |
整车型号 | SX5255GSSDN464 | SX5165GSSDN461 | ||
底盘型号 | SX1255NN464 | SX1165NN461 | ||
驱动形式 | 6×4 | 4×2 | ||
轴距(mm) | 4600+1350 | 4600 | ||
外形尺寸(mm) | 9935×2490×3210 | 8585×2490×3210 | ||
整备质量 | 11880/12990 | 7880/7990 | ||
最大总质量(kg) | 25000 | 16000 | ||
最高车速(km/h) | 92 | 92 | ||
准乘人数(人) | 2 | 2 | ||
最大爬坡度 | ≥30% | ≥30% | ||
驾驶室 | 德龙F2000中长平顶驾驶室,内置电控恒温空调 | |||
发 | 发动机型号 | WP10.270, WP10.290, WP7.270E30, WP7.300E30 | ||
发动机功率 | 270, 290, 270, 300 | |||
发动机排量 | 9726, 9726, 7140, 7140 | |||
变速箱 | 8JS118/9JS119 | |||
前轴 | 汉德7.5吨前轴 | |||
驱动桥 | 汉德13吨后桥 | |||
轮胎 | 12.00R20 | |||
油箱 | 300L铝合金油箱 | |||
上装性能参数 | 罐体容积 | 罐体有效容积13.6立方米, | 罐体有效容积:8.3立方米; | |
洒水泵 | 自吸离心式水泵 | 自吸离心式水泵 | ||
洒水宽度 | ≥15 | ≥15 | ||
洒水炮射程 | ≥28 | ≥28 | ||
垂直吸程(m) | ≥7 | ≥7 | ||
洒、冲水压力 | 250-450 | 250-450 | ||
洒水量 | 0.2-2 | 0.2-2 | ||
扬程(m) | 90m | 90m | ||
引水时间 | <5 | <5 | ||
流量 | 60 | 60 |
洒水车基本配置:前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药。