90分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号 | 破碎锥 直径 (mm) | 最大 进料粒度 (kW) | 排料口 调整范围 (r/min) | 处理 能力 (t/h) | 电机 功率 (t) | 主轴 摆动次数 (r/min) | 重量 (t) | 外型尺寸 (mm) |
PYB900 | 900 | 115 | 12-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 160 | 50 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 160 | 50 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 245 | 245 | 50 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 220 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 6440×2900×5057 |
PYD2200 | 220 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 6440×2900×5057 |
产品优势和特点 | |
|