80分
80分
90分
90分
80分
名称 | 参数 |
型号 | 转子尺寸(mm*mm) | 处理能力(t/h) | 锤头数量 | 进料口 (mm) | 入料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 配套功率 (kw) | 设备重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPC 1412 | Φ1420*1194 | 80-150 | 28 | 1290*1320 | 500*500*800 | 90%≤25 | 200 | 25 |
DPC 1616 | Φ1650*1630 | 150-220 | 32 | 1500*1785 | 800*800*900 | 90%≤25 | 355 | 43 |
DPC 1818 | Φ1850*1730 | 240-400 | 40 | 1755*1780 | 800*800*1000 | 90%≤25 | 560 | 67.5 |
DPC 2018 | Φ2018*1802 | 350-450 | 40 | 2040*1860 | 1000*1000*1000 | 90%≤25 | 710 | 81 |
DPC 2022 | Φ2018*2227 | 400-600 | 50 | 2228*2460 | 1000*1000*1200 | 90%≤25 | 800 | 110 |
DLPC 2022-1 | Φ2018*2227 | 600-800 | 50 | 2228*2460 | 1000*1000*1500 | 90%≤25 | 800 | 120 |
DLPC 2022-2 | Φ2018*2227 | 700-900 | 50 | 2228*2460 | 1000*1000*1500 | 90%≤25 | 800 | 130 |
2DPC 1818 | Φ1850*1890 | 800 -1000 | 40*2 | 2030*2080 | 1100*1100*1500 | 90%≤75 | 630*2 | 148 |
2DPC 2022 | Φ2018*2237 | 1200 -1500 | 50*2 | 2670*2460 | 1000*1000*1500 | 90%≤75 | 800*2 | 145 |
2DPC 2325 | Φ2300*2508 | 1600 -2000 | 66*2 | 3065*2666 | 1100*1100*1500 | 90%≤75 | 1125*2 | 204 |
2、锤头采用我公司自主研发的具有国际先进水平的AMC复合材料,商品名“大金牙”超级锤头,比优质Mn18Cr2MoNbRe提高寿命50-150%;
3、采用我公司独有专利技术“石打石”破碎腔型改造使得物料自破比例大大增加,有效降低锤头、篦板磨损负荷;
4、转子采用WHM二步法超硬表面熔敷技术,比常规耐磨焊条堆焊寿命提高2倍以上;
5、主轴采用军工高强度火炮钢/真空双炼强度富余4-5倍;
6、全新篦板缝优化设计,出料顺畅,粒度细、均匀、稳定、篦板寿命长。