79分
80分
80分
80分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 辊子尺寸(mm) | 最大给料(mm) | 排料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 辊子转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 设备净重 (t) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PGC0405 | 450×500 | 200 | 0-100 | 20-55 | 64 | 2×5.5 | 3.4 | |
2PGC0607 | 600×750 | 300 | 0-125 | 60-125 | 64 | 2×11 | 7.23 | |
2PGC0909 | 900×900 | 300 | 0-180 | 125-180 | 65.5 | 2×30 | 13.8 | |
2PGC0912 | 900×1200 | 300 | 0-180 | 130-200 | 65.54 | 2×45 | 18 | |
2PGCY1212 | 1260×1220 | 500 | 0-50 | 150-250 | 110 | 2×75 | 30 | 液压型 |
2PGC1215 | 12600×1500 | 500 | 0-50 | 180-300 | 110 | 2×90 | 36.6 | 液压型 |
2PGC1414 | 1400×1400 | 600 | 0-50 | 200-400 | 125 | 2×110 | 44 | 液压型 |
1、 破碎能力大,安全可靠
2、 辊间距液压调整,辊轴承集中润滑
3、 齿形优化设计,拉剪力选择破碎,出料均匀
4、 维修方便,过载保护灵敏,安全可靠