90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 腔形 | 最小排矿口 | 最大给料尺寸 | 电机功率 | 开路循环,闭边排矿口及对应的生产能力(短吨/小时) | |||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | 76mm | 89mm | 102mm | |||||
SDY900B | 细型 | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
粗型 | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
特粗型 | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | 细型 | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
中型 | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
粗型 | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
特粗型 | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | 细型 | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
中型 | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
粗型 | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
特粗型 | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | 细型 | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
中型 | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
粗型 | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
特粗型 | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
1.结构合理,破碎原理及技术参数先进,运转可靠,运行成本低;
2.具有大破碎力,生产效率高,产量高;
3.弹簧保险系统可靠,能提供安全有效地过载保护;
4. 两种破碎腔结构,适应大范围产品粒度要求;
5. 手动液压调整排料口,轻松省力。