70分
70分
90分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号 | 辊子尺寸(mm) | 最大给料(mm) | 排料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 辊子转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 设备净重 (t) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PG0402 | 450×250 | 32 | <8 | 5-10 | 200 | 2×5.5 | 1.3 | |
2PG0604 | 610×400 | 70 | 30 | 13-35 | 120 | 2×15 | 3.7 | |
2PG0705 | 750×500 | 50 | 5 | 50 | 50 | 2×18.5 | 6.95 | |
2PG1008 | 1000×800 | 30 | 10 | 35-70 | 100 | 2×45 | 22 | |
2PGY1208 | 1200×800 | 60 | 4 | 70-120 | 110 | 2×75 | 27 | 液压型 |
2PGY1510 | 1500×1000 | 60 | 4 | 120-200 | 110 | 2×132 | 36.2 | 液压型 |
1、 设备体积小
2、 破碎比大、噪音低
3、 生产率高,比齿辊式破碎机生产率高1倍
4、 被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低