80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
产品型号 | 用途 | 抗压 强度 | 辊筒 直径 | 辊筒 长度 | 辊筒 转速 | 最大 进料 | 出料 粒度 | 标定 产量 | 机器 重量 |
Mpa | mm | mm | r/min | mm | mm | t/h | kg | ||
2PGG400×250 | 中硬度 | ≤120 | 400 | 250 | 200 | 32 | 2~8 | 5~10 | 1300 |
2PGG400×250Ⅱ | 烧结棕刚玉 | ≥300 | 400 | 250 | 194 | 3 | 1 | 1.5~3 | 1318 |
2PGG610×400 | 中硬度 | ≤120 | 610 | 400 | 60 | 70 | 2~30 | 2.5~32 | 3663 |
2PGG610×400改1 | 制砂(石灰石) | ≤120 | 610 | 400 | 100 | 39 | 4 | 8 | 3663 |
2PGG610×400Ⅳ | 海盐 | ≤10 | 610 | 400 | 208 | 37 | 2 | 8 | 3167 |
2PGG610×400Ⅴ | 烧结棕刚玉 | ≥300 | 610 | 400 | 60 | 5 | 2.5 | 3~4 | 3663 |
2PGG610×400Ⅶ | 珍珠岩 | ≤90 | 610 | 400 | 200,210 | ≤50 | ≤2 | 9 | 3240 |
2PGG610×610 | 彭润土(粘土) | ≤90 | 610 | 610 | 310,300 | ≤20 | 1.5~3.2 | 15~30 | 3950 |
2PGG610×610Ⅱ | 熟石灰小于200℃ | ≤90 | 610 | 610 | 310 | ≤20 | 1.5~3.2 | 15~30 | 4110 |
2PGG610×610Ⅲ | 炉渣≤300℃ | ≤90 | 610 | 610 | 200 | ≤10 | 3 | 15 | 4110 |
2PGG750×500 | 煤,焦炭 | ≤120 | K7102.2-5(A)φ775 | 500 | 50 | 50 | 5 | 8 | 6950 |
K7102.2-5(B)φ770 | 500 | 50 | 55 | 10 | 17 | ||||
K7102.2-5(C)φ750 | 500 | 50 | 75 | 30 | 49 | ||||
K7102.2-5(D)φ730 | 500 | 50 | 95 | 50 | 80 | ||||
2PGG750×500Ⅰ | 铁矿渣 | ≤250 | K7102.2-5(B)φ770 | 500 | 50 | 55 | 10 | 17 | 6950 |
2PGG750×500Ⅱ | 铁矿渣 | ≤250 | K7102.2-5(A)φ775 | 500 | 100 | 50 | 5 | 11 | 6950 |
2PGG750×500Ⅲ | 煅烧石油焦 | ≤10 | 750 | 500 | 97 | ≤50 | ≤20 | 20~25 | 6115 |
2PGG900×900 | 冶金焦煤 | ≤90 | 900 | 900 | 58 | 40 | 20 | 47 | 19743 |
2PGG1000×800 | 花岗岩 | 170~250 | 1000 | 800 | 100 | 25~30 | 5~10 | 35~70 | 23817 |
2PGG1200×800 | 珍珠岩,石灰岩 | ≤120 | 1200 | 800 | 113 | 30 | 3~8 | 26~66 | 21015 |
2PGG1200×1000 | 冶金焦煤 | ≤90 | 1200 | 1000 | 123 | 40 | 2,4,6,8,10,12 | 15,30,45,60,75,90 | 46400 |
2PGGY1200×1000 | 冶金焦煤 | ≤90 | 1200 | 1000 | 123 | 40 | 2,4,6,8,10,12 | 15,30,45,60,75,90 | 46401 |
主要用途:
本机供选矿、化学、水泥、建筑材料等工业部门中碎和细碎各种中等硬度以下的矿石和岩石之用。本机主要有机体、辊子、长齿齿轮与安全弹簧等部分组成。由双电机、双皮带轮传动。传动是由电动机经三角皮带带动两个辊子做相对方向旋转,完成物料破碎。辊子间隙可以在规定范围内调节,以控制出料粒度大小。