80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
产品型号 | Type | STB-120 | STB-180 |
整机重量 | Weight(T) | 14.8/16.8 | 15.8/18.2 |
外形(长×宽×高) | Overall dimension(LXWXH)(mm) | 5800×1900×2225 | 7950×2240×2600 |
装载能力 | Loading Capacity(m3 /h) | ≈120 | ≈180 |
最小转弯半径 | Min.turning radius(mm) | 12000 | 12000 |
挖掘宽度 | Excavating Width(mm) | 标准臂5400 短臂3800 | 标准臂5400 短臂2800 |
Excavating Height(mm) | 标准臂3700 短臂2700 | 标准臂3700 短臂2700 | |
挖掘深度 | Excavating Depth(mm) | 标准臂620 短臂400 | 标准臂620 短臂400 |
挖取距离(离铲口) | Coverage(mm) | 1900-2620(可加高) | 1900-2620(可加高) |
卸载高度 | Uninstall Height(mm) | 标准臂2780 短臂2730 | 标准臂2900 短臂2500 |
卸载距离 | Uninstall Distance(mm) | 2000(可加长) | 2000(可加长) |
爬坡能力 | Gradient(°) | ≤30(适应地面) | ≤30(适应地面) |
行走速度 | Traveling Speed(km/n) | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
离地间隙 | Ground clearance(mm) | 270 | 380/480 |
额定工作压力 | Nominal working pressure(Mpa) | 25/35 | 25/35 |
最大回转角度 | Max.rotation angle(°) | ±60 | ±60 |
电机总功率 | Motor Power(kw) | 45/55 | 55/79 |
最大物料通过尺寸(长×宽×高) | Max.materials by'size(LXWXH)(mm) | 800×730×730 | 830×800×750 |
适应巷道坡度 | Applied tunnel gradient(°) | ≤18(适应地面) | ≤18(适应地面) |
适用断面(宽×高) | Applicable section(WXH)(m) | ≥2.8×2.8 | ≥3.5×3.5 |
履带内侧宽度 | The inside track width(mm) | 1032 | 1210 |
刮板运输机构形式 | Transport form of scraper | 双链双驱动/单链单驱动 | 双链双驱动/单链单驱 |
可迅速完成排险,挖沟等工作;
■ 本机采用进口液压先导操纵杆,操控轻便、控制比例性强、可靠性高;
■ 本机动力可配柴电一体,可选配多种配套附件;