80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
型号 | RA1804 | RA2004 |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 5750*2320(单)3258(双)*3210 | 5750*2320(单)3258(双)*3210 |
发动机功率(马力) | 180 | 200 |
动力输出轴r/min | 540/1000 | 540/1000 |
前轮轮距mm | 1912(1903-2039) | 1912(1903-2039) |
后轮轮距mm | 1831(1677-2231)(单)2791(双) | 1831(1677-2231)(单)2791(双) |
轴距mm | 2880 | 2950 |
最小地隙/ | 365 | 365 |
最小结构质量kg | 6300 | 6500 |
标定牵引力kn | 37.8 | 44.4 |
动力输出功率kW | ≥113 | ≥125 |
●主变速同步器换挡、副变速动力换挡;具有40F+40R/4档;
●四轮驱动;带湿式多盘离合器的6挡主变速传动以及前进后退梭行挡组;
●标准动力输出分为540r/min和1000r/min;经济动力输出分别为540 E r/min和1000 E r/min,带动力输出轴防护罩;
●液压转向;前平花胎16.9-30,后平花双胎20.8-38;
●整机结构重量8460kg/8660kg;空调减震驾驶室, 带前配重、后配重,带旋风滤空滤器,新型换代机罩,摆式牵引,博世电控提升器,双强压提升器。
●进口液压元器件以及进口传感装置,操纵更准确、舒适。